Polypropylene pipes
- in 4-meter bars
Code | Size | SDR | Packaging |
102020 | 20 x 3,4 | 6 | 100 m |
102025 | 25 x 4,2 | 6 | 80 m |
102032 | 32 x 5,4 | 6 | 60 m |
102040 | 40 x 6,7 | 6 | 40 m |
102050 | 50 x 8,4 | 6 | 32 m |
102063 | 63 x 10,5 | 6 | 20 m |
102075 | 75 x 12,5 | 6 | 12 m |
102090 | 90 x 15,0 | 6 | 12 m |
102110 | 110 x 18,3 | 6 | 8 m |
- in 3-meter bars
Code | Size | SDR | Packaging |
102021 | 20 x 3,4 | 6 | 102 m |
102026 | 25 x 4,2 | 6 | 75 m |
102033 | 32 x 5,4 | 6 | 60 m |
102041 | 40 x 6,7 | 6 | 30 m |
102051 | 50 x 8,4 | 6 | 21 m |
102064 | 63 x 10,5 | 6 | 15 m |
102076 | 75 x 12,5 | 6 | 12 m |
102091 | 90 x 15,0 | 6 | 12 m |
102111 | 110 x 18,3 | 6 | 8 m |
- in 4 meter bars
Code | Size | SDR | Packaging |
122020 | 20 x 2,8 | 7,4 | 100 linear meters |
122025 | 25 x 3,5 | 7,4 | 100 linear meters |
122032 | 32 x 4,4 | 7,4 | 40 linear meters |
122040 | 40 x 5,5 | 7,4 | 40 linear meters |
122050 | 50 x 6,9 | 7,4 | 20 linear meters |
122063 | 63 x 8,6 | 7,4 | 20 linear meters |
122075 | 75 x 10,3 | 7,4 | 20 linear meters |
122090 | 90 x 12,3 | 7,4 | 12 linear meters |
122110 | 110 x 15,1 | 7,4 | 8 linear meters |
122125 | 125 x 17,1 | 7,4 | 4 linear meters |
122160 | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 linear meters |
122200 | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 linear meters |
122250 | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 linear meters |
122315 | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 linear meters |
- Suitable for drinking water
- in 4 meters bars
Code | Size | SDR | Packaging |
132020 | 20 x 2,8 | 7,4 | 100 linear meters |
132025 | 25 x 3,5 | 7,4 | 100 linear meters |
132032 | 32 x 2,9 | 11 | 40 linear meters |
132040 | 40 x 3,7 | 11 | 40 linear meters |
132050 | 50 x 4,6 | 11 | 20 linear meters |
132063 | 63 x 5,8 | 11 | 20 linear meters |
132075 | 75 x 6,8 | 11 | 20 linear meters |
132090 | 90 x 8,2 | 11 | 12 linear meters |
132110 | 110 x 10 | 11 | 8 linear meters |
132125 | 125 x 11,4 | 11 | 4 linear meters |
132160 | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 linear meters |
132200 | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 linear meters |
132250 | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 linear meters |
132315 | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 linear meters |
132355 | 355 x 20,1 | 17,6 | 5,8 linear meters |
132400 | 400 x 22,7 | 17,6 | 5,8 linear meters |
- Tube particularly suitable for heating, air conditioning,compressed air systems, etc.
Suitable for drinking water
- for UV rays
Code | Size | SDR | Packaging |
102020UV | 20 x 2,8 | 7,4 | 145 linear meters |
102025UV | 25 x 3,5 | 7,4 | 116 linear meters |
102032UV | 32 x 4,4 | 7,4 | 58 linear meters |
102040UV | 40 x 5,5 | 7,4 | 58 linear meters |
102050UV | 50 x 6,9 | 7,4 | 29 linear meters |
102063UV | 63 x 8,6 | 7,4 | 29 linear meters |
102075UV | 75 x 10,3 | 7,4 | 29 linear meters |
102090UV | 90 x 12,3 | 7,4 | 17,4 linear meters |
102110UV | 110 x 15,10 | 7,4 | 11,6 linear meters |
102125UV | 125 x 17,1 | 7,4 | 5,8 linear meters |
102160UV | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 linear meters |
102200UV | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 linear meters |
102250UV | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 linear meters |
102315UV | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 linear meters |
- 5.8-meters long bars